DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 16/08/2022 00:00:01 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
20/03/2023 57 2023 HIPER MORIA EIRELI - ME 37.746,00 -
01/02/2023 43 2023 HIPER MORIA EIRELI - ME 80.825,00 -
01/02/2023 43 2023 HIPER MORIA EIRELI - ME 10.644,00 -
01/02/2023 42 2023 A J PEREIRA 107.000,00 -
01/02/2023 40/2023 2022 2023 J C MENDES EIRELI 262.901,70 01/02/2023-31/12/2023
01/02/2023 40 2023 J C MENDES EIRELI 262.901,70 -
01/02/2023 40 2022 J C MENDES EIRELI 262.901,70 -
10/02/2022 37 2022 J C MENDES & CIA LTDA - ME 472.100,29 10/02/2022-31/12/2022
10/02/2022 35 2022 A J PEREIRA 160.500,00 10/02/2022-31/12/2022