Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANUSA FERREIRA MONTENEGRO | PROFESSOR NIVEL IV - REF 09 | FUNDEB 70% - MAGISTERIO FUND. | 27/04/2000 | 40 h | 6.871,66 | 1.904,62 | 4.967,04 | ||
| VINICIUS RIBEIRO DANTAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - APOIO ENS. INFANTIL | 05/05/1997 | 40 h | 2.026,25 | 222,89 | 1.803,36 | ||
| WERBETH SILVA MARAMALDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 h | 3.890,40 | 1.673,75 | 2.216,65 | ||
| YENA PAULA MARQUES MORAES | PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | FUNDEB 70% - MAGISTERIO FUND. | 29/03/2010 | 20 h | 6.310,29 | 3.519,16 | 2.791,13 | ||
| ZAIRA MARGARETH NUNES SOARES | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | FUNDEB 70% - MAGISTERIO FUND. | 05/05/1997 | 20 h | 6.935,24 | 1.552,75 | 5.382,49 | ||
| ZANIA MARCIA SOARES FERREIRA | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | FUNDEB 70% - MAGISTERIO FUND. | 03/03/1998 | 40 h | 6.935,24 | 3.978,95 | 2.956,29 | ||
| ZEZUITA DOS SANTOS LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - A.C.S. | 20/12/2007 | 40 h | 4.376,70 | 546,28 | 3.830,42 |



Aguarde...